| Артикул | Цена | Мощность | Первич.,Горяч.вода | Вторич.,Холод.вода | |||
| кВт | кВт/ч | л/мин | перепад.давл. | л/мин | перепад.давл | ||
| 11391 | 13 | 45 | 25 | 0,9 | 200 | 0,6 | |
| 11392 | 28 | 95 | 25 | 1,7 | 300 | 1,6 | |


| Артикул | Цена | Мощность | Первич.,Горяч.вода | Вторич.,Холод.вода | |||
| кВт | кВт/ч | л/мин | перепад.давл. | л/мин | перепад.давл | ||
| 11391 | 13 | 45 | 25 | 0,9 | 200 | 0,6 | |
| 11392 | 28 | 95 | 25 | 1,7 | 300 | 1,6 | |

