Водозаборы из нержавеющей стали
Выполнены из полированной нержавеющей стали AISI-304.
Диаметр, мм | Тип | Артикул | Подсоед., дюйм | Поток, м3/ч |
155 | Для пленочного бассейна | АТ-06.01 | 2” внутр. | 13,5 |
160 | Для пленочного бассейна | АТ-06.02 | 2” внутр. | 13,5 |
250 | Для пленочного бассейна | АТ-06.03 | 2 1/2” внешн. | 20 |
250 | Для пленочного бассейна | АТ-06.04 | 2 1/2” внешн. | 20 |
90 | Для бетонного бассейна | АТ-06.08 | 1 1/2” внешн. | 10 |
140 | Для бетонного бассейна | АТ-06.09 | 2” внешн. внутр. | 13,5 |
160 | Для пленочного бассейна | АТ-06.02 | 2 | 13,5 |
250 |